Ukrayna’nın en büyük eğitim kurumu olan Harkov Teknik Üniversitesi, 1885 yılında kurulan 22 bin öğrencisi bulunan üniversite en yüksek not olan 4. seviye’den akredite olmuştur.
Harkov Teknik Üniversitesi’ne kabul için YKS ve TYT sınav şartı aramamaktadır. Harkov Teknik Üniversitesi’nde okumak için lise diploması yeterli olmaktadır. Harkov Teknik Üniversitesi için taban bir puan istenmemektedir. Lise veya meslek lisesi mezunları Harkov Teknik Üniversitesi bölümlerinde İngilizce veya Rusça dillerinde eğitim alabilmektedir.
Harkov Teknik Üniversitesi, Lisans 4 yıl, Yüksek Lisans (master) 2 yıl, Doktora 3 yıldır.
Harkov Teknik Üniversitesi bölümleri fiyatları Rusça ve İngilizce dillerine göre değişmektedir.
Harkov Teknik Üniversitesi’nde Hazırlık Okulu Beşeri Bilimler, Sosyal ve Ekonomik Bilimler, Fen Bilimleri fakültelerinde eğitimi, Harkov Teknik Üniversitesi fen bilimleri hazırlık fakültesinde ilk dönem Rusça dil eğitimi, ikinci dönem ise matematik, fizik, kimya, bilgisayar bilimi, çizim dersleri eğitimi verilir.
Lisans Bölümleri | Dil | Yıllık ücreti |
Bilgisayar Mühendisliği | Rusça | 1500 $ |
Bilgisayar Mühendisliği | İngilizce | 1700 $ |
Petrol Gaz Mühendisliği | Rusça | 1400 $ |
Petrol Gaz Mühendisliği | İngilizce | 2400 $ |
Makine Yapımı , Makine Mühendisliği | Rusça | 1400 $ -1600 $ |
Elektronik , Elektrik Mühendisliği , Enerji Mühendisliği | Rusça | 1400 $ -1700 $ |
Demiryolu Taşımacılık – Ulaştırma Mühendisliği | Rusça | 1400 $ |
Karayolu Taşımacılık – Ulaştırma Mühendisliği | Rusça | 1400 $ |
Kimya Teknolojileri ve Mühendislik | Rusça | 1400 $ -1800 $ |
Kimya Teknolojileri ve Mühendislik | İngilizce | 2000 $ |
Fizik , Nanoteknoloji Materyalleri | Rusça | 1700 $ |
Bioteknoloji ve Biomühendislik | Rusça | 1400 $ |
Mekanik | İngilizce | 1700 $ |
Otomasyon ve Bilgisayar Teknolojileri | Rusça | 1500 $ |
Bilgisayar Modellendirme Teknik Sistemleri | Rusça | 1500 $ |
Bilgi İşlem system Teknolojileri | Rusça | 1500 $ |
Bilgi İşlem, Proje Yönetimi | Rusça | 1500 $ |
Ekonomi | İngilizce | 1750 $ |
İşletme | İngilizce | 1750 $ |
Psikoloji | İngilizce | 1750 $ |
İnsan Kaynakları ve Yönetimi | Rusça | 1500 $ |
Media-Komunikasyon | Rusça | 1500 $ |
Muhasebe ve Maliye | Rusça | 1500 $ |
Finans ve Bankacılık | Rusça | 1500 $ |
Finans ve Bankacılık | İngilizce | 1750 $ |
International Business | İngilizce | 1750 $ |
Uluslararası Ticaret | İngilizce | 1750 $ |
Management Marketing | İngilizce | 1750 $ |
Marketing | İngilizce | 1750 $ |
Management | İngilizce | 1750 $ |
Beden Eğitimi | Rusça | 1500 $ |
Mekatronik | İngilizce | 1700 $ |
Tercümanlık | Rusça | 1500 $ |
Filoloji | Rusça | 1500 $ |
Yurt Maliyeti | Yaşamsal Gider Maliyeti |
100 USD / Ay | 200 USD / Ay |
Not: Fiyatlar Ortalamaya Göre Hesaplanmıştır.
Programlar | Güz Dönemi | Bahar Dönemi |
Hazırlık | 30 Ağustos Son Kayıt Tarihi | 30 Ocak Son Kayıt Tarihi |
Lisans | 30 Ağustos Son Kayıt Tarihi | 30 Ocak Son Kayıt Tarihi |
Master | 30 Ağustos Son Kayıt Tarihi | 30 Ocak Son Kayıt Tarihi |